Estabilidad química Tipo oval Crisol de metal de fusión de carburo de silicio crisol de grafito
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Baidun |
Número de modelo: | HL-Y1720 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | 771USD/PCS |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25 a 30 días |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 5 000 PCS por boca |
Información detallada |
|||
Material: | Carburo de silicio y grafito | Densidad: | 2.21-2.25 g/cm3 |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Ovel | Temperatura máxima: | 1600°C |
Resistencia al choque térmico: | Es excelente. | Durabilidad: | De larga duración |
Porosidad: | Completamente densa | Características: | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, buena resistencia al choque térmico |
Resaltar: | Fusión de metales de tipo oval en crisol,Estabilidad química Tipo de crisol oval,Cristales de grafito de carburo de silicio de tipo oval |
Descripción de producto
Estabilidad química Tipo oval Fusión de metales en crisol de carburo de silicio Grafito de gran volumen Capacidad
Introducción del crisol de tipo oval
Los crisol de grafito de carburo de silicio están diseñados específicamente para ofrecer una gama de ventajas para aplicaciones a altas temperaturas como la fundición de metales.Estos crisol están compuestos de una combinación de carburo de silicio y grafito, lo que les proporciona una excepcional resistencia al calor y integridad estructural.
Características delTipo ovaladoLas demás:
Las aplicaciones deTipo ovaladoLas demás:
Nombre del producto | Tipo de crisol ovalado |
Conductividad térmica | 40 a 50 W/mK (800 °C) |
Aplicación | Las demás materias del capítulo 85 aleación de aluminio |
Forma de las piezas | En forma ovalada |
El tipo | Estabilidad térmica |
El color | Negro |
Características |
1.Larga vida útil |
2.Conductividad térmica rápida | |
3.Alta resistencia a la corrosión |
Imagen deTipo ovaladoLas demás:Detalle de la muestra